NO | LAYANAN | PRODUK & LAYANAN | FEE | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | PLN | PLN PASCABAYAR | 2.100 | Online |
2 | PLN PRABAYAR / TOKEN LISTRIK | 2.100 | Online | |
3 | PLN NONTAGLIS | 3.100 | Online | |
4 | TELKOM | TELEPON | 1.300 | Online |
5 | TRANSVISION | 800 | Online | |
6 | TV BERLANGGANAN | INDOVISION | 1.300 | Online |
7 | TOP TV | 1.300 | Online | |
8 | OK TV/OK VISION | 1.300 | Online | |
9 | FINANCE | FIF | 1.000 | Online |
10 | OTO FINANCE | 1.300 | Online | |
11 | BAF | 1.000 | Online | |
12 | WOM FINANCE | 1.500 | Online | |
13 | MEGA FINANCE | 800 | Online | |
14 | PASCABAYAR HP | KARTU HALO-TELKOMSEL | 800 | Online |
15 | IM3 PASCA BAYAR | 800 | Online | |
16 | XPLOR-XL | 1.300 | Online | |
17 | TRI PASCABAYAR | 800 | Online | |
18 | PDAM | GIRI MENANG (MATARAM & LOBAR) | 1.000 | Online |
19 | KAB. LOMBOK TENGAH | 1.000 | Online | |
20 | PALYJA/JAKARTA | 800 | Online | |
21 | KOTA BOGOR | 1.200 | Online | |
22 | KAB. BEKASI | 1.000 | Online | |
23 | DENPASAR | 1.000 | Online | |
24 | KAB. BADUNG BALI | 1.000 | Online | |
25 | KAB. BANDUNG | 1.000 | Online | |
26 | KAB. SUBANG | 1.000 | Online | |
27 | BANJARMASIN | 1.000 | Online | |
28 | MAKASAR | 1.000 | Online | |
29 | PONTIANAK | 800 | Online | |
30 | MANADO | 1.000 | Online | |
31 | BOYOLALI | 1.000 | Online | |
32 | BANYUMAS | 1.000 | Online | |
33 | CILACAP | 1.000 | Online | |
34 | KOTA SEMARANG | 800 | Online | |
35 | KAB. SEMARANG | 800 | Online | |
36 | BALIKPAPAN | 1.000 | Online | |
37 | KUBURAYA | 1.000 | Online | |
38 | JEPARA | 1.000 | Online | |
39 | SLEMAN | 1.000 | Online | |
40 | KOTA TANGERANG | 800 | Online | |
41 | KABUPATEN TANGERANG | 800 | Online | |
42 | BPJS Tenaga Kerja | PENDAFTARAN & IURAN PERTAMA | 2.800 | Online |
43 | IURAN BPJS | 1.800 | Online | |
44 | BPJS Kesehatan | IURAN BPJS KESEHATAN | 1.500 | Online |
45 | TAXI ONLINE | Go-Pay By GoJek | 300 | Online |
46 | OVO By Grab | 0 | Online | |
47 | KIRIM UANG | KIRIM UANG | 2.000 | Online |
48 | TOPUP LINK AJA | LINK AJA | 0 | Online |
49 | KULIAH | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM | 0 | Segera Hadir |
50 | PAJAK | PBB KOTA MATARAM | 0 | Segera Hadir |
51 | PULSA HP | SAHAYA PULSA | – | Online |
myTektaya adalah Aplikasi Mitra Bayar untuk transaksi PPOB dan bekerja sama dengan BANK OCBC-NISP mengembangkan PPOB khusus untuk transaksi-transaksi elektronik yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia saat ini , Kami memberikan solusi murah dan efisien kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran.
© 2020 MyTektaya